

NO. | 零件名称 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13 |
2 | 阀体 | WCB |
3 | 调节圈 | 2Cr13 |
4 | 反冲盘 | 2Cr13 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 导向套 | 2Cr13 |
7 | 阀盖 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 |
型号 | 公称 压力 PN(MPa) | 强度试验压力Ps(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 排放压力(MPa) | 开启高度(mm) | 弹簧压力范围(MPa) | 使用温度(℃) | 适用介质 | 额定排放系数Kdr≈ |
AH42F-16C | 1.6 | 2.4 | Pk-0.03(当 Pk<0.3时);90%Pk(当Pk≥0.3时) |
≤1.10Pk | Pk-0.03(当 Pk<0.2时);85%Pk(当Pk≥0.2时) |
0.3~0.7 |
-40~+80 | 液化石油气、液氨和类似的非腐蚀性介质 | 0.75 |
AH42F-18C | 1.8 | 2.7 | |||||||
AH42F-25 | 2.5 | 3.8 | |||||||
AH42F-40 | 4.0 | 6.0 |
